Hier vind u de beschikbaarheid van onze beide vakantie woningen. Kijk of de door u gewenste periode nog vrij is.
Na uw reserveringsaanvraag nemen wij zsm persoonlijk contact met u op via mail, om uw reservering te bevestigen.
Reserveren
Reserveren
Prijzen vakantiehuisjes 2022 – 2023
Weektarief | Midweek/weekend | |||
---|---|---|---|---|
Datum | 1-2 personen | 3-4 personen | 1-2 personen | 3-4 personen |
5 september t/m 30 oktober | € 530.00 | € 575.00 | € 295.00 | € 325.00 |
31 oktober t/m 22 december | € 490.00 | € 535.00 | € 260.00 | € 290.00 |
23 december t/m 8 januari ’23 | € 560.00 | € 605.00 | € 315.00 | € 345.00 |
9 januari t/m 17 februari ’23 | € 490.00 | € 535.00 | € 260.00 | € 290.00 |
18 februari t/m 5 maart ’23 | € 530.00 | € 575.00 | € 295.00 | € 325.00 |
6 maart t/m 27 april ’23 | € 510.00 | € 555.00 | € 285.00 | € 315.00 |
28 april t/m 7 juli ’23 | € 530.00 | € 575.00 | € 295.00 | € 325.00 |
8 juli t/m 3 september ’23 | € 560.00 | € 605.00 | € 315.00 | € 345.00 |
4 september t/m 28 oktober ’23 | € 530.00 | € 575.00 | € 295.00 | € 325.00 |
Verdere info
- Tarieven zijn totaalprijzen, dus inclusief btw, wifi, eindschoonmaak, energie, keukenlinnen, bed en badlinnen, kinderbedje en kinderstoeltje kosteloos beschikbaar.
- Exclusief toeristenbelasting a € 2,- p.p.p.n. vanaf 14 jaar en € 50,- borg.
- Huisdieren zijn welkom in huisje 2, prijs op aanvraag.
- Aankomst is normaal op maandag en vrijdag , aankomst van 15.00 tot 20.00, vertrek 10.00,
(indien anders gewenst, graag even overleg). - 5 of 6 personen op aanvraag.
Prijzen feestdagen
Paas en Pinksterweekend | 2 personen | 4 personen |
vrijdag t/m maandag | € 325.00 | € 355.00 |
Hemelvaartweekend | 2 personen | 4 personen |
woensdag – donderdag t/m zondag – maandag (4 nachten) | € 345.00 | € 375.00 |
Midweek kerst ’23 | 2 personen | 4 personen |
maandag t/m vrijdag | € 365.00 | € 395.00 |